Τρόποι Αποστολής – Περιοχές εξυπηρέτησης Αττικής

Αποστολή Λουλουδιών Αθήνα

Η αποστολή λουλουδιών αλλά και παράδοση αυτώ γίνεται μέσα από το δίκτυό μας γίνεται αυθημερόν, εντός της Αθήνας.
Στις παρακάτω περιοχές το κόστος μεταφοράς σας επιβαρύνει αυτόματα το σύστημα, ενώ ενημερώνεστε σχετικά κατά την διαδικασία της παραγγελίας σας. Η εταιρεία μας είναι ένα μοντέρνο και άρτια οργανωμένο ανθοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Ασχολείται με την δημιουργία ποιοτικών και πρωτότυπων ανθοσυνθέσεων με ολόφρεσκα λουλούδια που παραλαμβάνουμε καθημερινά από την Ολλανδία.

Γνωρίστε τις περιοχές που εξυπηρετούμε στο flowershopathens.gr

 

Άγιος Αρτέμιος | Τ.Κ. 11631 | 3€ Αγ. Ιωάνης Ρέντης | Τ.Κ. 18233 | 8€ Άγιοι Ανάργυροι | Τ.Κ. 13561 | 10€
Αγία Βαρβάρα |Τ.Κ. 12351 | 13€ Άγιος Ελευθέριος | Τ.Κ. 11143 | 8€ Άγιος Ελευθέριος | Τ.Κ. 11144 | 8€
Άγιος Ελευθέριος | Τ.Κ. 11145 | 8€ Άγια Παρασκευή | Τ.Κ. 15341 | 8€ Άγια Παρασκευή | Τ.Κ 15342 | 8€
Άγια Παρασκευή | Τ.Κ. 15343 | 8€ Άγιος Στέφανος | Τ.Κ. 14565 | 25€ Άγιος Δημήτριος | Τ.Κ. 17341 | 7€
Άγιος Δημήτριος | Τ.Κ. 17342 | 7€ Άγιος Δημήτριος | Τ.Κ. 17343 | 7€ Αιγάλεω | Τ.Κ. 12241 | 10€
Αιγάλεω | Τ.Κ. 12242 | 10€ Αιγάλεω | Τ.Κ. 12243 | 10€ Αιγάλεω | Τ.Κ. 12244 | 10€
Ακαδημία Πλάτωνος | Τ.Κ. 10441 | 6€ Ακαδημία Πλάτωνος | Τ.Κ. 10442 | 6€ Ακαδημία Πλάτωνος | Τ.Κ. 10444 | 6€
Άλιμος | Τ.Κ. 17455 | 8€ Άλιμος | Τ.Κ. 17456 | 8€ Αμπελόκηποι | Τ.Κ. 10674 | 6€
Άνθούσα | Τ.Κ. 15349 | 15€ Άνοιξη | Τ.Κ. 14569 | 20€
Άνω Πατησια | Τ.Κ. 11141 | 8€ Άνω Πατησια | Τ.Κ. 11142 | 8€ Αργυρούπολη | Τ.Κ. 16451 | 8€
Αργυρούπολη | Τ.Κ. 16452 | 8€
Βάρη | Τ.Κ. 16672 | 15€ Βούλα | Τ.Κ. 16673 | 13€
Βουλιαγμένη | Τ.Κ. 16671 | 15€ Βριλήσσια | Τ.Κ. 15235 | 10€ Βύρωνας | Τ.Κ. 16231 | 3€
Γαλάτσι | Τ.Κ. 11146 | 8€ Γαλάτσι | Τ.Κ. 11147 | 8€ Γέρακας | Τ.Κ. 15344 | 12€
Γκάζι | Τ.Κ. 11857 | 6€ Γκύζη | Τ.Κ. 11473 | 6€ Γκύζη | Τ.Κ. 11474 | 6€
Γκύζη | Τ.Κ. 11475 | 6€ Γλυκά Νερά | Τ.Κ. 11475 | 15€ Γλυφάδα | Τ.Κ. 16561 | 10€
Γλυφάδα | Τ.Κ. 16562 | 10€ Γλυφάδα | Τ.Κ. 16674 | 10€ Γλυφάδα | Τ.Κ. 16675 | 10€
Γουδί | Τ.Κ. 18050 | 3€ Δάφνη | Τ.Κ. 17234 | 6€ Δάφνη | Τ.Κ. 17235 | 6€
Δάφνη | Τ.Κ. 17236 | 6€ Δάφνη | Τ.Κ. 17237 | 6€
Δραπετσώνα | Τ.Κ. 18648 | 15€ Εκάλη | Τ.Κ. 14451 | 15€
Μεταμόρφωση | Τ.Κ. 14452 | 12€ Εκάλη | Τ.Κ. 14578 | 15€
Ελληνικό | Τ.Κ. 16777 | 8€ Εξάρχεια | Τ.Κ. 16777 | 6€ Εξάρχεια | Τ.Κ. 10678 | 6€
Εξάρχεια | Τ.Κ. 10678 | 6€ Εξάρχεια | Τ.Κ. 10680 | 6€ Εξάρχεια | Τ.Κ. 10681 | 6€
Εξάρχεια | Τ.Κ. 10682 | 6€ Ζωγράφου | Τ.Κ. 15772 | 4€ Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16341 | 7€
Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16342 | 7€ Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16343 | 7€ Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16344 | 7€
Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16345 | 7€ Ηλιούπολη | Τ.Κ. 16346 | 7€ Θησείο | Τ.Κ. 11851 | 6€
Θρακομακεδόνες | Τ.Κ. 13676 | 15€ Ίλιον | Τ.Κ. 13121 | 15€ Ίλιον | Τ.Κ. 13122 | 15€
Ίλιον | Τ.Κ. 13123 | 15€ Ιλίσια | Τ.Κ. 11527 | 3€ Καβούρι | Τ.Κ. 16671 | 15€
Καισαριανή | Τ.Κ. 16121 | 3€ Καισαριανή | Τ.Κ. 16122 | 3€ Καλλιθέα | Τ.Κ. 17671 | 7€
Καλλιθέα | Τ.Κ. 17672 | 7€ Καλλιθέα | Τ.Κ. 17673 | 7€ Καλλιθέα | Τ.Κ. 17674 | 7€
Καλλιθέα | Τ.Κ. 17675 | 7€ Καλλιθέα | Τ.Κ. 17676 | 7€
Καματερό | Τ.Κ. 13451 | 20€ Καμίνια | Τ.Κ. 18540 | 10€ Καμίνια | Τ.Κ. 18541 | 10€
Καρέας | Τ.Κ. 16233 | 7€ Καστέλα | Τ.Κ. 18533 | 10€ Κάτω Πατήσια | Τ.Κ. 10445 | 7€
Κάτω Πατήσια | Τ.Κ. 10446 | 7€ Κάτω Πατήσια | Τ.Κ. 11253 | 7€ Κάτω Πατήσια | Τ.Κ. 11254 | 7€
Κάτω Πατήσια | Τ.Κ. 11255 | 7€ Κέντρο Αθήνα | Τ.Κ. 10431 | 3€
Κερατσίνι | Τ.Κ. 18758 | 15€ Κηφισιά | Τ.Κ. 14561 | 12€ Κηφισιά | Τ.Κ. 14562 | 12€
Κηφισιά | Τ.Κ. 14563 | 12€ Κηφισιά | Τ.Κ. 14564 | 12€ Κοκκινιά | Τ.Κ. 18542 | 10€
Κολωνάκι | Τ.Κ.10673 | 3€ Κορυδαλλός | Τ.Κ. 18120 | 10€
Κορυδαλλός | Τ.Κ. 18122 | 10€ Κουκάκι | Τ.Κ. 11741 | 6€ Κουκάκι | Τ.Κ. 11742 | 6€
Κουκάκι | Τ.Κ. 10673 | 6€ Κυψέλη |Τ.Κ. 11257 | 6€ Κυψέλη |Τ.Κ. 11361 | 6€
Κυψέλη | Τ.Κ. 11362 | 6€ Κυψέλη | Τ.Κ. 11363 | 6€ Κυψέλη |Τ.Κ. 11364 |Μ’ονο 6€
Κυψέλη | Τ.Κ. 11368 | 6€ Κυψέλη | Τ.Κ. 11476 | 6€
Λιόσια | Τ.Κ. 13342 | 15€ Λιόσια | Τ.Κ. 13343 | 15€ Λιόσια | Τ.Κ. 13344 | 15
Λυκαβηττός | Τ.Κ. 10676 | 6€ Λυκόβρυση | Τ.Κ. 14123 | 10€
Μαρούσι | Τ.Κ. 15122 | 8€
Μαρούσι | Τ.Κ. 15123 | 8€ Μαρούσι | Τ.Κ. 15124 | 8€ Μαρούσι | Τ.Κ. 15125 | 8€
Μαρούσι | Τ.Κ. 15126 | 8€ Μελίσσια | Τ.Κ. 15127 | 12€ Μενίδι | Τ.Κ. 13671 | 15€
Μενίδι | Τ.Κ. 13672 | 15€ Μενίδι | Τ.Κ. 13673 | 15€ Μενίδι | Τ.Κ. 13674 | 15€
Μενίδι | Τ.Κ. 13675 | 15€ Μενίδι | Τ.Κ. 13675 | 15€ Μενίδι | Τ.Κ. 13678 | 15€
Μενίδι | Τ.Κ. 13679 | 15€ Ρούφ  | Τ.Κ. 11855 | 7€ Μεταμόρφωση | Τ.Κ. 12351 | 12€
Μεταξουργείο | Τ.Κ. 10435 | 6€ Μεταξουργείο | Τ.Κ. 10436 | 6€ Μοσχάτο | Τ.Κ. 18344 | 7€
Μοσχάτο | Τ.Κ. 18345 | 7€ Μοσχάτο | Τ.Κ. 18346 | 7€ Μουσείο | Τ.Κ 10433 | 6€
Μουσείο | Τ.Κ. 10434 | 6€ Νέα Ερυθραία | Τ.Κ. 18346 | 12€ Νέα Ιωνία | Τ.Κ. 14231 | 10€
Νέα Ιωνία | Τ.Κ. 14232 | 10€ Νέα Ιωνία | Τ.Κ. 14233 | 10€ Νέα Ιωνία | Τ.Κ. 14234 | 10€
Νέα Ιωνία | Τ.Κ. 14235 | 10€ Νέα Σμύρνη | Τ.Κ. 17121 | 7€
Νέα Σμύρνη | Τ.Κ. 17122 | 7€ Νέα Σμύρνη | Τ.Κ. 17123 | 7€ Νέα Σμύρνη | Τ.Κ. 17124 | 7€
Νέα Φιλαδέλφεια | Τ.Κ. 14341 | 10€ Νέα Φιλαδέλφεια | Τ.Κ 14342 | 10€ Νέα Χαλκηδόνα | Τ.Κ. 14343 | 8€
Νέο Ηράκλειο | Τ.Κ. 14121 | 10€ Νέο Ηράκλειο | Τ.Κ. 14122 | 10€ Νέο Φάληρο | Τ.Κ. 18547 | 7€
Νέος Κόσμος | Τ.Κ. 11744 | 6€ Νίκαια | Τ.Κ. 18450 | 10€ Νίκαια | Τ.Κ. 18451 | 10€
Νίκαια | Τ.Κ. 18452 | 10€ Νίκαια | Τ.Κ. 18453 | 10€ Νίκαια | Τ.Κ. 18454 | 10€
Παγκράτι | Τ.Κ. 10675 | 3€ Παγκράτι | Τ.Κ. 11632 | 3€ Παγκράτι | Τ.Κ. 11633 | 3€
Παγκράτι | Τ.Κ. 11634 | 3€ Παγκράτι | Τ.Κ. 11635 | 3€ Παγκράτι | Τ.Κ. 11636 | 3€
Παιανία | Τ.Κ. 19002 | 15€ Παλαιό Φάληρο | Τ.Κ. 17561 | 7€ Παλαιό Φάληρο | Τ.Κ. 17562 | 7€
Παλαιό Φάληρο | Τ.Κ. 17563 | 7€ Παλαιό Φάληρο | Τ.Κ. 17564 | 7€ Παλλήνη | Τ.Κ. 15351 | 15€
Παπάγου | Τ.Κ. 15669 | 7€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18531 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18532 | 10€
Πειραιάς | Τ.Κ. 18534 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18535 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18536 | 10€
Πειραιάς | Τ.Κ. 18537 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18755 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18756 | 10€
Πειραιάς | Τ.Κ. 18757 | 10€ Πειραιάς | Τ.Κ. 18758 | 10€ Πειραϊκή Πειραιά | Τ.Κ. 18539 | 10€
Πεντέλη | Τ.Κ. 15236 | 15€ Πέραμα | Τ.Κ. 18863 | 15€ Περιστέρι | Τ.Κ. 12131 | 10€
Περιστέρι | Τ.Κ. 12132 | 10€ Περιστέρι | Τ.Κ. 12133 | 10€ Περιστέρι | Τ.Κ. 12134 | 10€
Περιστέρι | Τ.Κ. 12135 | 10€ Περιστέρι | Τ.Κ. 12136 | 10€ Περιστέρι | Τ.Κ. 12137 | 10€
Περιστέρι | Τ.Κ. 12138 | 10€ Πετράλωνα | Τ.Κ. 11852 | 8€ Πετράλωνα | Τ.Κ. 11853 | 8€
Πετρούπολη | Τ.Κ. 13231 |10€ Πεύκη | Τ.Κ. 15121 | 8€ Πικέρμι | Τ.Κ. 19009 | 20€
Πλάκα | Τ.Κ. 10555 | 6€ Πλατεία Αμερικής | Τ.Κ. 10671 | 6€ Πλατεία Αττικής | Τ.Κ. 10440 | 6€
Πλατεία Βάθη | Τ.Κ. 10438 | 6€ Βοτανικός | Τ.Κ. 11854 | 7€
Βοτανικός | Τ.Κ. 11855 | 7€ Βοτανικός | Τ.Κ. 11856 | 7€ Σεπόλια | Τ.Κ. 10443 | 7€
Σταθμός Λαρίσης | Τ.Κ. 10437 | 6€
Σταθμός Λαρίσης | Τ.Κ. 10439 | 6€ Σύνταγμα | Τ.Κ. 10563 | 3€ Ταύρος | Τ.Κ. 17778 | 8€
Φιλοθέη | Τ.Κ. 15237 | 6€ Χαϊδάρι | Τ.Κ. 12461 | 15€ Χαϊδάρι | Τ.Κ. 12462 | 15€
Χαλάνδρι | Τ.Κ. 15231 | 8€ Χαλάνδρι | Τ.Κ. 15232 | 8€ Χαλάνδρι | Τ.Κ. 15233 | 8€
Χαλάνδρι | Τ.Κ. 15234 | 8€ Χαλάνδρι | Τ.Κ. 15238 | 8€ Χολαργός | Τ.Κ. 15561 | 8€
Χολαργός | Τ.Κ. 15234 | 8€ Ψυρρή | Τ.Κ. 10552 | 5€ Ψυχικό | Τ.Κ. 15451 | 6€
Ψυχικό | Τ.Κ. 15234 | 6€

 

 

-17%

Κόκκινο κουτί σε σχήμα καρδιάς με κόκκινα τριαντάφυλλα

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

50,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-17%

Τριαντάφυλλο σε κουτί

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

25,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-20%

Κουτί με σοκολατάκια, αρκουδάκι και λουλούδια

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

40,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-20%

ΦΥΤΟ ΜΠΟΝΖΑΪ

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

40,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-11%

ΜΙΞ ΜΠΟΥΚΕΤΟ

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

40,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-17%

12 Κόκκινα Τριαντάφυλλα Σε Ανθοδέσμη

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

30,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-20%

40 Τριαντάφυλλα μιχ

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

80,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-17%

200 Κόκκινα Τριαντάφυλλα

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

500,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-17%

Μπουκέτο με Τριαντάφυλλα, Τούρτα & Μπαλόνια

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

100,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-23%

40 Κόκκινα Τριαντάφυλλα σε Βάζο

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

100,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-20%

Σετ Τριαντάφυλλα, Τούρτα και Μπαλόνι

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

120,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ
-17%

Τριαντάφυλλα Με Γυψοφίλη Και Φτέρη Σε Κουτί

Αυθημερόν Αποστολή στην Αθήνα

50,00 + ΠΡΟΣΘΗΚΗ